СТОИМОСТЬ УСЛУГ
ГИБКА ТРУБ
Цены на гибку труб ВГП за п. м. | |
ф 17 | от 115 руб |
ф 22 | от 125 руб |
ф 27 | от 135 руб |
ф32 | от 145 руб |
ф 42 | от 175 руб |
ф 48 | от 195 руб |
ф 60 | от 295 руб |
ПОРОШКОВАЯ ПОКРАСКА
ГАБАРИТЫ №1 6200х1990х1330 №2 3590х1990х1330 | |
1. Лист, сетка кв.м. от 115руб. | |
2. Профиль, труба | |
Периметр, см | Стоимость п. м. (руб.) |
1 – 7 | х20 |
8 – 15 | х30 |
16 – 20 | х40 |
21 – 25 | х60 |
26 – 30 | х80 |
31 – 35 | х90 |
36 – 40 | х110 |
41 – 50 | х130 |
3. Мелкие изделия (по наибольшей стороне) | |
до 5 см | 4 – 9 |
15 см | х20 |
20 см | х30 |
30 см | х45 |
4. Перекрас | + наценка 10% |
5. Тяжелые изделия (свыше 50кг) | от 50% |
6. Наценка за металлик, антик | + 15% |
7. Наценка за конструкции | от 15% |
8. Скидка за краску заказчика | – 20% |
9. Доставка: | по договоренности |
ПОРОШКОВАЯ ПОКРАСКА ДИСКОВ
Наименование | Покраска (+обработка) |
R 12-13 | 895 р. за 1 диск |
R 14-15 | 995 р. за 1 диск |
R 16 | 1095 р. за 1 диск |
R 17 | 1295 р. за 1 диск |
R 18 | 1495 р. за 1 диск |
R 19 | 1795 р. за 1 диск |
R 20 | 1895 р. за 1 диск |
R 21 | 2095 р. за 1 диск |
R 22 | 2295 р. за 1 диск |
Блок двигателя | Договорная |
Рама до 3 м | Договорная |
Мотодиски | 995 р. за 1 шт. |
ПЕСКОСТРУЙНАЯ ОБРАБОТКА
Наименование | Пескоструйная обработка | С покраской |
R12-R13 | 495,00 | 895,00 |
R14-R15 | 545,00 | 995,00 |
R16 | 595,00 | 1095,00 |
R17 | 645,00 | 1295,00 |
R18 | 745,00 | 1495,00 |
R19 | 845,00 | 1795,00 |
R20 | 945,00 | 1895,00 |
R21 | 995,00 | 2095,00 |
R22 | 1095,00 | 2295,00 |
Блок двигателя | От 1195 | Договорная |
Рама до 3 м. | От 3495 | Договорная |
Мотодиски | 495,00 | 995,00 |
СВАРОЧНЫЕ РАБОТЫ
Виды работ | Ед. измерения | Цена |
1.Сварка различных видов (духовая, аргонная, полуавт., газовая) | см | от 30р. |
2.Сварка труб | см сварочного шва | от 65р. |
3.Сварные ограждения (решетки, ворота) | п.м. | от 545р. |
4.Заборы (в т.ч. стандартный сварной, из сетки-рабицы, из профлиста) | п.м. | от 745р. |
5.Решетки | м2 | от 1795р. в зависимости от вида |
6.Декоративные ограждения | м2 | от 2795р. |
7.Лестницы, перила | п.м. | договорная, в зависимости от модели |
Диаметр трубы | Цена (руб) за стык | Цена (руб) за см |
От 300мм | от 3795 руб. за стык | от 10 руб. см |
От 250мм | от 3195 руб. за стык | от 10 руб. см |
От 200мм | от 2495 руб. за стык | от 10 руб. см |
От 150мм | от 945 руб. за стык | от 10 руб. см |
От 120мм | от 745 руб. за стык | от 10 руб. см |
От 100мм | от 615 руб. за стык | от 10 руб. см |
От 85мм | от 575 руб. за стык | от 15 руб. см |
От 75мм | от 475 руб. за стык | от 15 руб. см |
От 50мм | от 345 руб. за стык | от 15 руб. см |
От 40мм | от 315 руб. за стык | от 17 руб. см |
От 30мм | от 295 руб. за стык | от 17 руб. см |
От 25мм | от 235 руб. за стык | от 17 руб. см |
От 20мм | от 175 руб. за стык | от 17 руб. см |
От 15мм | от 925 руб. за стык | от 17 руб. см |
СВАРКА МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ
Цены на опоры трубчатые фланцевые ø108/76 | ||||
Наименование | Высота h, м | Фланец | Межцентровое расстояние, мм |
Стоимость с НДС |
ОТ — 5 | до 2,5 | ø240 s8 | 175 | 2395 руб. |
ОТ — 6 | 3 | ø240 s8 | 175 | 2695 руб. |
ОТ — 7 | 3,5 | ø240 s8 | 175 | 2995 руб. |
ОТ — 8 | 4 | ø240 s8 | 175 | 3595 руб. |
*косынка 75 руб за 1 шт. |
Цены на опоры трубчатые фланцевые ø108/60(57) | ||||
Наименование | Высота h, м | Фланец | Межцентровое расстояние, мм |
Стоимость с НДС |
ОТ — 9 | до 2,5 | ø240 s8 | 175 | 2095 руб. |
ОТ — 10 | 3 | ø240 s8 | 175 | 2395 руб. |
ОТ — 11 | 3,5 | ø240 s8 | 175 | 2695 руб. |
ОТ — 12 | 4 | ø240 s8 | 175 | 3295 руб. |
*косынка 75 руб за 1 шт. |
Цены на опоры трубчатые фланцевые ø76/60(57) | ||||
Наименование | Высота h, м | Фланец | Межцентровое расстояние, мм |
Стоимость с НДС |
ОТ — 1 | до 2,5 | ø240 s8 | 175 | 1995 руб. |
ОТ — 2 | 3 | ø240 s8 | 175 | 2195 руб. |
ОТ — 3 | 3,5 | ø240 s8 | 175 | 2395 руб. |
ОТ — 4 | 4 | ø240 s8 | 175 | 2745 руб. |
*косынка 80 руб за 1 шт. |
Цены на закладные изделия | |
Наименование | Цена с НДС |
ЗД ø60-1,0 м | 895 руб. |
ЗД ø76-1,0 м | 995 руб. |
ЗД ø108-1,0 м | 1295 руб. |
*болты М10 |
ПЛАЗМЕННАЯ РЕЗКА
Толщина разрезаемого металла, Н, мм
|
Стоимость (руб/м)
|
---|---|
1 |
10.00
|
2 |
25.00
|
3 |
35.00
|
4 |
40.00
|
5 |
45.00
|
6 |
55.00
|
8 |
65.00
|
10 |
75.00
|
12 |
85.00
|
14 |
105.00
|
16 |
125.00
|
20 |
165.00
|